二、設計概述:
1、本清洗線設計上安全可靠,在保證工件產(chǎn)量及清洗質量的前提下,本著高起點上水平的原則,盡量考慮設備的實用性、經(jīng)濟性、降低成本,節(jié)省設備投資。
2、生產(chǎn)線的布局遵循工藝設備布局合理,物流順暢安全的原則。
3、加熱熱源采用天然氣。燃燒器選用日本進口產(chǎn)品。
4、設備的控制元氣件選用國內(nèi)或進口產(chǎn)品,確保生產(chǎn)線運行可靠。
三、工藝方案設計
1、工藝流程:上件(人工)→熱水清洗→熱水漂洗→自動(強吹/管帶,中吹/管片)→吹水(人工)→下件(人工)
2、平面布置圖:(見附圖)
四、工藝參數(shù)(見下表)
序號 | 名 稱 | 工件時間 (min) | 溫度 (℃) | 長度 (m) | 工藝 |
1 | 上件 | 3 | 6 | 人工 | |
2 | 熱堿洗 | 3 | 60-80 | 9 | 浸式 |
3 | 防濺段 | 1.5 | 3 | ||
4 | 熱水段 | 3 | 60-80 | 9 | 浸式 |
5 | 防濺段 | 1 | 2 | ||
6 | 吹水 | 1.2 | 2 | 自動 | |
7 | 防濺段 | 0.5 | 1 | ||
8 | 吹水 | 1.2 | 2 | 人工 | |
9 | 下件 | 2.5 | 5 | 人工 |
工藝流程:上工件→熱堿清洗→噴淋清洗1→噴淋清洗2→酸洗→噴淋清洗3→噴淋清洗4→吹水→烘干→下件
序號 | 工序名稱 | 介質 | 時間(分) | 工作溫度 Co | 功率 (Kw) |
1 | 熱堿清洗 | 堿性清洗/清洗液 | 3-4 | 60±5 | 4 |
2 | 噴淋清洗1 | 循環(huán)水,溢流 | 2 | 常溫 | 3 |
3 | 噴淋清洗2 | 循環(huán)水,溢流 | 2 | 常溫 | 3 |
4 | 酸洗 | 市水/純水 | 2 | 常溫 | 3 |
5 | 噴淋清洗3 | 循環(huán)水,溢流 | 2 | 常溫 | 3 |
6 | 噴淋清洗4 | 循環(huán)水,溢流 | 2 | 50±5 | 3 |
7 | 吹水 | 1 | 常溫 | 7.5 | |
8 | 烘干 | 熱風循環(huán) | 6-8 | 180±5 | 5 |
掃一掃關注